Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
| 2WD 80,6kWh | |
| Двигатель | |
| Тип | 2WD 80,6kWh |
| Тип двигателя | Электроэнергии |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 152 / 207 |
| Коробка передач | А |
| Тип привода | Передний |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 152/207 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 339 |
| Зарядка | |
| Емкость батареи (кВт-ч) | 80,6 |
| Емкость встроенной зарядки (кВт) | 10,5 |
| Максимальная скорость зарядки, кВт | 145 |
| Зарядка домашней зарядкой, %/час:мин/мощность зарядки, кВт | 0-100% / 30:00 / 2,3 |
| Обычная зарядка, % / час:мин / мощность зарядки, кВт | 0-100% / 10:20 / 11 |
| Быстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80% / 0:46 / 100 |
| Сверхбыстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80% / 0:36 / 300 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Напряжение аккумулятора, В | 371,2 |
| Гнездо для зарядки | Type 2 |
| Тип кузова | |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Категория | M1 |
| Тип кузова | Минивэн |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4715 |
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1725 |
| База, мм | 2680 |
| Мин. радиус разворота, м | 5,42 |
| Клиренс, мм | 168 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 703-839 |
| Масса | |
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1925 |
| Снаряженная масса, кг | 2435 |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1500/500 |
| Ходовые качества | |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8,2 |
| Расход топлива | |
| Вид топлива | Электроэнергии |
| Запас хода (км) | 503-664 |
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 19,3 |
| Запас хода в смешанном режиме (WLTP), км | 503 |
| Запас хода в городе (WLTP), км | 664 |
| Резина и диски | |
| Размер колесных дисков в дюймах | 225/60R18 |
| Размеры резины | 18 |